Energie-Projekt für die LWG Lausitzer Wasser GmbH & Co. KG
| Standort | Kolkwitz (Brandenburg) |
| Objekttyp | Wasserwerk |
| Jahr der Inbetriebnahme | 2022 |
| PV-System | 98,60 kWp (IBC Solar, SMA) |
| Batteriespeicher | 135,60 kWh (Tesvolt) |
GEXX AEROSOL
| Standort | Kolkwitz (Brandenburg) |
| Objekttyp | Wasserwerk |
| Jahr der Inbetriebnahme | 2022 |
| PV-System | 98,60 kWp (IBC Solar, SMA) |
| Batteriespeicher | 135,60 kWh (Tesvolt) |


+49 3375 5226 252
+49 3375 5226 251
info (at) gexx-aerosol.com