Energie-Projekt für die Stadt Hoyerswerda
| Standort | Hoyerswerda (Sachsen) |
| Objekttyp | Verwaltungsgebäude |
| Jahr der Inbetriebnahme | 2019 |
| PV-System | 100,00 kWp (JA Solar, SolarEdge) |
GEXX AEROSOL
| Standort | Hoyerswerda (Sachsen) |
| Objekttyp | Verwaltungsgebäude |
| Jahr der Inbetriebnahme | 2019 |
| PV-System | 100,00 kWp (JA Solar, SolarEdge) |


+49 3375 5226 252
+49 3375 5226 251
info (at) gexx-aerosol.com